Projects
Seismic surveys
Year | Client | Country | Survey | Size of Survey |
2000 | RAG | A | 3D-Rohr | 160 km2 |
2001 | RAG | A | 3D-Nußdorf | 60 km2, high solution |
RAG | A | 3D-Oberbergkirchen | 220 km2 | |
2002 | RAG | A | 3D-Pettenbach | 500 km2 |
WV südl. Burgenland | A | 2D-Lafnitztal | 20 km | |
2003 | RAG | A,D | 3D-Teisendorf | 220 km2 |
2004 | EON Ruhrgas | D | 3D-Schnaitsee | 40 km2, high solution |
Joanneum Research | A | 2D-Atzbacher-Sande | 15 km | |
WV südl. Burgenland | A | 2D-Oberwart | 10 km | |
2005 | DMT | D | 2D-3D-Speyer | 30 km, 40 km2 |
Joanneum Research | A | 2D-Bad-Tatzmannsdorf | 10 km | |
2006 | EON Ruhrgas | D | 3D-Weitermühle | 35 km2, high solution |
RAG | A,D | 3D-Weizberg-Klöpfing | 640 km2 | |
2007 | RAG | A | 3D-Atzbach-Haag | 525 km2 |
2008 | Gazprom | D | 3D-Hinrichshagen | 55 km2, high solution |
RAG | D | 2D-Teisendorf | 55 km | |
2009 | RAG | A | 3D-Attergau | 270 km2 |
St. Galler Stadtwerke | CH | 3D-St. Gallen | 250 km2 | |
2010 | RAG | A | 3D-Attergau Continuation | 230 km2 |
2011 | Geothermie Holzkirchen GmbH | D | 3D-Holzkirchen-Otterfing | 70 km2 |
RAG | A | 2D-Hofkirchen | 95 km | |
RAG | A | 2D-Aschach | 40 km | |
Nagra | CH | 2D-Nordschweiz | 315 km | |
2012 | RAG | A | 3D-Steyr | 370 km2 |
2013 | Nagra | CH | 3D-Nagra, Datenerhebung | ---- |
DMT | CZ | 3D-Waschberg, GIS-Datenbank | ---- | |
2015 | DMT | CH | 3D-Nagra, GIS-Datenbank | 100 km2, 20 km2 |
2017-2018 | OMV Wien Energie | A | 3D-SNK-Donaustadt | 1500 km² |
2022-2023 | Vulcan | D | 3D-Landau | 85 km² |
D | 3D-Mannheim | 120 km2 |
Supervising projects
Year | Client | Country | Survey | Period (Month) |
2014 | P u. P Industrietechnik | China, Fujian | Sulfuracid plant | 6 |
2015 | P u. P Industrietechnik | China, Fujian | Sulfuracid plant | 1 |
P u. P Industrietechnik | China, Shandong | Spend-sulfuracid plant | 3 | |
P u. P Industrietechnik | China, Liaoning | Sulfuracid plant | 1 |